Garantía de los precios más bajos del mercado
¡ESL le garantiza los precios más ventajosos del mercado en España!
Toda diferencia en precios, le será reembolsada al 100%.
Curso intensivo + Práctica
Lecciones: 30 de 50 minutos
Duración del curso: 4 - 48 semana(s)
Nivel: Principiante a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 14 estudiantes
Edad mínima: 16 años
Horarios: 09:00-12:00 + 13:00-16:00 (lun-jue) + 09:00-12:00 (vier)
Curso Cambridge (FCE) + Práctica
Lecciones: 30 de 50 minutos
Duración del curso: 6 / 7 / 9 / 10 / 11 / 13 semana(s)
Nivel: Intermedio a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 14 estudiantes
Edad mínima: 16 años
Horarios: 09:00-12:00 + 13:00-16:00 (lun-jue) + 09:00-12:00 (vier)
Curso Cambridge (CAE) + Práctica
Lecciones: 30 de 50 minutos
Duración del curso: 7 / 8 / 11 / 12 semana(s)
Nivel: Intermedio superior a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 14 estudiantes
Edad mínima: 16 años
Horarios: 09:00-12:00 + 13:00-16:00 (lun-jue) + 09:00-12:00 (vier)
Curso Cambridge (CAE) + Práctica
Lecciones: 30 de 50 minutos
Duración del curso: 7 / 11 semana(s)
+ 1 semana(s) adicional de alojamiento (exámenes)
Nivel: Intermedio superior a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 14 estudiantes
Edad mínima: 16 años
Horarios: 09:00-12:00 + 13:00-16:00 (lun-jue) + 09:00-12:00 (vier)
Sybille Passera
¡ILSC Vancouver es una escuela magnífica! Los profesores son geniales. Se organizan muchas actividades y como estudiante conoces personas de todas partes del mundo. Es muy fácil enamorarse de Vancouver, es muy difícil partir. Todo es cerca (tiendas, discotecas, restaurantes…) ¡El transporte público es realmente práctico! ¡Realmente mejoré mi inglés! ¡Qué buena experiencia!
Para toda información concerniente a las fechas y precios de las escuelas, favor contactarnos.
Llegada: domingo antes del inicio del curso | Fecha de inicio: | 09.01 / 16.01 / 06.02 / 13.02 / 05.03 / 12.03 / 02.04 / 09.04 / 30.04 / 07.05 / 28.05 / 04.06 / 25.06 / 02.07 / 23.07 / 30.07 / 20.08 / 27.08 / 17.09 / 24.09 / 15.10 / 22.10 / 12.11 / 19.11 / 10.12 / 17.12 .2012 |
| Fecha de inicio (nuevas sesiones): | 03.01 / 30.01 / 27.02 / 26.03 / 23.04 / 22.05 / 18.06 / 16.07 / 13.08 / 10.09 / 09.10 / 05.11 / 03.12 .2012 |
| Curso Cambridge (FCE) 6 sem.: | 30.01.2012 - 11.03.2012 |
| Curso Cambridge (FCE) 7 sem.: | 23.04.2012 - 10.06.2012 |
| Curso Cambridge (FCE) 9 sem.: | 09.10.2012 - 09.12.2012 |
| Curso Cambridge (FCE) 10 sem.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Curso Cambridge (FCE) 11 sem.: | 26.03.2012 - 10.06.2012 |
| Curso Cambridge (FCE) 13 sem.: | 10.09.2012 - 09.12.2012 |
| Curso Cambridge (CAE) 7 sem.: | 30.01.2012 - 18.03.2012 |
| Curso Cambridge (CAE) 8 sem.: | 09.10.2012 - 02.12.2012 |
| Curso Cambridge (CAE) 11 sem.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Curso Cambridge (CAE) 12 sem.: | 10.09.2012 - 02.12.2012 |
| Curso Cambridge (CAE) 7+1 sem.: | 23.04.2012 - 16.06.2012 |
| Curso Cambridge (CAE) 11+1 sem.: | 26.03.2012 - 16.06.2012 |
| Días feriados: | 02.01 / 06.04 / 21.05 / 02.07 / 06.08 / 03.09 / 08.10 / 12.11 / 25.12 / 26.12 .2012 |
| Vacaciones: | 24.12.2011 - 02.01.2012 22.12.2012 - 01.01.2013 |
¡ESL le garantiza los precios más ventajosos del mercado en España!
Toda diferencia en precios, le será reembolsada al 100%.
| Curso intensivo + Práctica | A |
|---|---|
| 4 semana(s) | 3294 |
| 6 semana(s) | 4336 |
| 8 semana(s) | 5378 |
| 12 semana(s) | 7342 |
| Semana adicional (12+) | 511 |
| Curso Cambridge (FCE) + Práctica | A |
|---|---|
| 6 semana(s) | 4616 |
| 7 semana(s) | 5137 |
| 9 semana(s) | 6179 |
| 10 semana(s) | 6700 |
| 11 semana(s) | 7221 |
| 13 semana(s) | 8133 |
| Curso Cambridge (CAE) + Práctica | A |
|---|---|
| 7 semana(s) | 5137 |
| 8 semana(s) | 5658 |
| 11 semana(s) | 7221 |
| 12 semana(s) | 7622 |
| Curso Cambridge (CAE) + Práctica | A |
|---|---|
| 7+1 semana(s) | 5333 |
| 11+1 semana(s) | 7417 |
| Opciones/suplementos | ||
|---|---|---|
| Lecciones privadas (por lección) | 55 | |
| Alojamiento (-18 años) (por semana) | 14 | |
| Traslado aeropuerto (llegada) | 100 | |
| Alojamiento (durante las prácticas laborales por sem.) | 196 | |
| - Casa de familia/habitación individual/dos comidas | ||
| Alojamiento (durante las prácticas laborales por sem.) | 210 | |
| - Casa de familia/habitación individual/todas las comidas | ||
| Alojamiento (durante las prácticas laborales por sem.) | 147 | |
| - Casa de familia/habitación individual/sin comidas | ||
| Temporada alta Cursos de menos de 5 semanas (04.06.12 - 28.09.12) +20/sem. | ||
| Otros tipos de alojamiento | |
|---|---|
| Casa de familia, habitación individual, dos comidas | +196/sem. |
| Casa de familia, habitación individual, todas las comidas | +14/sem. |
| Casa de familia, habitación individual, sin comidas | -49/sem. |
| Temporada baja/alta | |
|---|---|
| Curso intensivo (04.06.12 - 28.09.12) | +20/sem. |