Garantía de los precios más bajos del mercado
¡ESL le garantiza los precios más ventajosos del mercado en España!
Toda diferencia en precios, le será reembolsada al 100%.
Curso de conversación
Lecciones: 10 de 55 minutos
Duración del curso: 1 - 48 semana(s)
Nivel: Intermedio a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 6 estudiantes
Edad mínima: 18 años
Horarios: 11:10-13:00 ò 18:10-20:00
Curso estándar
Lecciones: 20 de 55 minutos
Duración del curso: 1 - 48 semana(s)
Nivel: Principiante a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 6 estudiantes
Edad mínima: 18 años
Horarios: 09:00-13:00 ò 16:00-20:00
Curso combinado
Lecciones: 26 de 55 minutos
Duración del curso: 1 - 48 semana(s)
Nivel: Principiante a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 6 estudiantes
Edad mínima: 18 años
Horarios: 09:00-13:00
| Población: | 7'000 |
| Tamaño de la escuela: | S-M |
| Niveles: | Principiante hasta Avanzado |
| Edad mínima: | 18 años |
| Alojamiento: | Apartamento-studios |
| Certificados: | -- |
Para toda información concerniente a las fechas y precios de las escuelas, favor contactarnos.
Llegada: domingo antes de inicio del curso| Fecha de inicio: | cada lunes, todo el año |
| Días feriados: | 09.04 / 25.04 / 01.05 / 15.08 / 01.11 .2012 |
| Vacaciones: | 05.12.2011 - 08.01.2012 24.11.2012 - 13.01.2013 |
¡ESL le garantiza los precios más ventajosos del mercado en España!
Toda diferencia en precios, le será reembolsada al 100%.
| Curso de conversación | A | B |
|---|---|---|
| 1 semana(s) | 439 | 505 |
| 2 semana(s) | 626 | 741 |
| 3 semana(s) | 794 | 970 |
| 4 semana(s) | 990 | 1221 |
| 6 semana(s) | 1397 | 1744 |
| 8 semana(s) | 1815 | 2272 |
| 12 semana(s) | 2667 | 3352 |
| 16 semana(s) | 3519 | 4432 |
| 24 semana(s) | 5223 | 6592 |
| Semana adicional (24+) | 213 | 270 |
| Curso estándar | A | B |
|---|---|---|
| 1 semana(s) | 504 | 570 |
| 2 semana(s) | 748 | 863 |
| 3 semana(s) | 1029 | 1205 |
| 4 semana(s) | 1295 | 1526 |
| 6 semana(s) | 1802 | 2149 |
| 8 semana(s) | 2350 | 2807 |
| 12 semana(s) | 3470 | 4155 |
| 16 semana(s) | 4590 | 5503 |
| 24 semana(s) | 6830 | 8199 |
| Semana adicional (24+) | 280 | 337 |
| Curso combinado | A | B |
|---|---|---|
| 1 semana(s) | 684 | 750 |
| 2 semana(s) | 1093 | 1208 |
| 3 semana(s) | 1479 | 1655 |
| 4 semana(s) | 1860 | 2091 |
| 6 semana(s) | 2687 | 3034 |
| 8 semana(s) | 3535 | 3992 |
| 12 semana(s) | 5235 | 5920 |
| 16 semana(s) | 6935 | 7848 |
| 24 semana(s) | 10335 | 11704 |
| Semana adicional (24+) | 425 | 482 |
| Opciones/suplementos | |
|---|---|
| Lecciones privadas (10 lecciones/semana) | 320 |
| Noche adicional | 20 |
| Suplemento alojamiento en temporada alta (por semana) (26.05 - 23.06 & 08.09 - 22.09) | 40 |
| Suplemento alojamiento en temporada alta (por semana) (23.06 - 21.07 & 25.08 - 08.09) | 80 |
| Suplemento alojamiento en temporada alta (por semana) (21.07 - 25.08) | 130 |
| Otros tipos de alojamiento | |
|---|---|
| Apartamento compartido, habitación individual, sin comidas | +209/sem. |
| Apartamento estudio, habitación individual, sin comidas | +66/sem. |
| Apartamento compartido, habitación doble, sin comidas | -38/sem. |
| Apartamento estudio, habitación compartida, sin comidas | 0/sem. |
| Temporada baja/alta | |
|---|---|
| Noche adicional (09.09.12 - 22.09.12) | +5/sem. |
| Noche adicional (22.07.12 - 25.08.12) | +25/sem. |
| Noche adicional (26.08.12 - 08.09.12) | +10/sem. |
| Noche adicional (26.05.12 - 23.06.12) | +5/sem. |
| Noche adicional (24.06.12 - 21.07.12) | +10/sem. |