Garantía de los precios más bajos del mercado
¡ESL le garantiza los precios más ventajosos del mercado en España!
Toda diferencia en precios, le será reembolsada al 100%.
Curso estándar
Lecciones: 15 de 60 minutos
Duración del curso: 2 - 48 semana(s)
Nivel: Elemental a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 12 estudiantes
Edad mínima: 16 años
Horarios: 09:30-12:45
Curso intensivo
Lecciones: 21 de 60 minutos
Duración del curso: 2 - 48 semana(s)
Nivel: Elemental a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 12 estudiantes
Edad mínima: 16 años
Horarios: 09:30-12:45 + 13:45-15:45 (mar-jue)
Curso IELTS
Lecciones: 21 de 60 minutos
(15 general + 6 IELTS)
Duración del curso: 4 - 48 semana(s)
Nivel: Intermedio a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 12 estudiantes
Edad mínima: 16 años
Horarios: 09:30-12:45 + 13:45-15:45 (mar-jue)
Para toda información concerniente a las fechas y precios de las escuelas, favor contactarnos.
Llegada: domingo antes del inicio del curso| Fecha de inicio: | cada lunes, todo el año |
| Días feriados: | 06.04 / 07.05 .2012 |
| Vacaciones: | 23.12.2011 - 08.01.2012 24.12.2012 - 01.01.2013 |
¡ESL le garantiza los precios más ventajosos del mercado en España!
Toda diferencia en precios, le será reembolsada al 100%.
| Curso estándar | A | B |
|---|---|---|
| 2 semana(s) | 710 | |
| 3 semana(s) | 1035 | |
| 4 semana(s) | 1360 | |
| 6 semana(s) | 1950 | 1524 |
| 8 semana(s) | 2580 | 2022 |
| 12 semana(s) | 3720 | 2898 |
| 16 semana(s) | 4780 | 3694 |
| 24 semana(s) | 6900 | 5286 |
| Semana adicional (24+) | 285 | 219 |
| Curso intensivo | A | B |
|---|---|---|
| 2 semana(s) | 830 | |
| 3 semana(s) | 1215 | |
| 4 semana(s) | 1600 | |
| 6 semana(s) | 2310 | 1884 |
| 8 semana(s) | 3060 | 2502 |
| 12 semana(s) | 4440 | 3618 |
| 16 semana(s) | 5580 | 4494 |
| 24 semana(s) | 8100 | 6486 |
| Semana adicional (24+) | 335 | 269 |
| Curso IELTS | A | B |
|---|---|---|
| 4 semana(s) | 1600 | |
| 5 semana(s) | 1935 | 1575 |
| 6 semana(s) | 2310 | 1884 |
| 8 semana(s) | 3060 | 2502 |
| 12 semana(s) | 4440 | 3618 |
| 16 semana(s) | 5740 | 4654 |
| 24 semana(s) | 8340 | 6726 |
| Semana adicional (24+) | 345 | 279 |
| Gastos de exámenes ~115 | ||
| Opciones/suplementos | |
|---|---|
| La ropa de cama | 25 |
| Depósito residencia (se paga en la escuela) | 100 |
| Lecciones privadas (por lección) | 40 |
| Traslado aeropuerto (llegada) | 30 |
| Otros tipos de alojamiento | |
|---|---|
| Casa de familia, habitación individual, dos comidas | +155/sem. |
| Residencia, habitación individual, sin comidas (Liberty Living, Don Street) | -66/sem. |
| Casa de familia, habitación individual, dos comidas (baño privado) | +15/sem. |
| Residencia, habitación individual, sin comidas (UNITE Spring Gardens ) | +21/sem. |
| Casa de familia, habitación individual, desayuno | -45/sem. |
| Casa de familia, habitación individual, desayuno (cuarto de baño privado) | -25/sem. |
| Temporada baja/alta |
|---|