Garantía de los precios más bajos del mercado
¡ESL le garantiza los precios más ventajosos del mercado en España!
Toda diferencia en precios, le será reembolsada al 100%.
Curso estándar invierno: 27.11.11-21.04.12
Lecciones: 20 de 55 minutos
(15 general + 5 facultativas)
Duración del curso: 1 - 21 semana(s)
Nivel: Principiante a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 10 estudiantes
Edad mínima: 18 años
Horarios: 08:30-11:30 ó 14:00-17:00
Curso estándar invierno: 25.11.12 - 20.04.13
Lecciones: 20 de 55 minutos
(15 general + 5 facultativas)
Duración del curso: 1 - 21 semana(s)
Nivel: Principiante a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 10 estudiantes
Edad mínima: 18 años
Horarios: 08:30-11:30 ó 14:00-17:00
Curso estándar (verano) 22.04.12 - 24.11.12
Lecciones: 15 de 55 minutos
Duración del curso: 1 - 31 semana(s)
Nivel: Principiante a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 10 estudiantes
Edad mínima: 18 años
Horarios: 09:00-12:00
Curso intensivo verano: 22.04.12 - 24.11.12
Lecciones: 25 de 55 minutos
Duración del curso: 1 - 31 semana(s)
Nivel: Principiante a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 10 estudiantes
Edad mínima: 18 años
Horarios: 09:00-12:00 + 13:00-15:00
Curso Cambridge (FCE)
Lecciones: 25 de 55 minutos
Duración del curso: 10 semana(s)
Nivel: Intermedio a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 10 estudiantes
Edad mínima: 18 años
Horarios: 08:30-11:30 + 17:00-19:00 ó 13:00-18:00 / verano : 09:00-15:00
Curso Cambridge (CAE)
Lecciones: 25 de 55 minutos
Duración del curso: 11 semana(s)
Nivel: Intermedio superior a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 10 estudiantes
Edad mínima: 18 años
Horarios: 08:30-11:30 + 17:00-19:00 ó 13:00-18:00 / verano : 09:00-15:00
Curso Cambridge (FCE)
Lecciones: 25 de 55 minutos
Duración del curso: 12 semana(s)
+ 1 semana(s) adicional de alojamiento (exámenes)
Nivel: Intermedio a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 10 estudiantes
Edad mínima: 18 años
Horarios: 08:30-11:30 + 17:00-19:00 ó 13:00-18:00 / verano : 09:00-15:00
Curso Cambridge (FCE)
Lecciones: 25 de 55 minutos
Duración del curso: 12 semana(s)
+ 1 semana(s) adicional de alojamiento (exámenes)
Nivel: Intermedio a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 10 estudiantes
Edad mínima: 18 años
Horarios: 08:30-11:30 + 17:00-19:00 ó 13:00-18:00 / verano : 09:00-15:00
Curso Cambridge (CAE)
Lecciones: 25 de 55 minutos
Duración del curso: 12 semana(s)
+ 1 semana(s) adicional de alojamiento (exámenes)
Nivel: Intermedio superior a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 10 estudiantes
Edad mínima: 18 años
Horarios: 08:30-11:30 + 17:00-19:00 ó 13:00-18:00 / verano : 09:00-15:00
Curso Cambridge (CAE)
Lecciones: 25 de 55 minutos
Duración del curso: 12 semana(s)
+ 1 semana(s) adicional de alojamiento (exámenes)
Nivel: Intermedio superior a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 10 estudiantes
Edad mínima: 18 años
Horarios: 08:30-11:30 + 17:00-19:00 ó 13:00-18:00 / verano : 09:00-15:00
| Número de habitantes | 10.000 |
| Tamaño de la escuela | S |
| Niveles | Principiante hasta avanzado |
| Edad mínima | 18 años |
| Alojamiento | Casa de familia, Residencia |
| Certificados | FCE, CAE |
Para toda información concerniente a las fechas y precios de las escuelas, favor contactarnos.
Llegada: domingo antes de inicio del curso
| Curso estándar invierno: 27.11.11-21.04.12 : | 03.01 / 09.01 / 16.01 / 23.01 / 30.01 / 06.02 / 13.02 / 20.02 / 27.02 / 05.03 / 12.03 / 19.03 / 26.03 / 02.04 / 09.04 / 16.04 .2012 |
| Curso estándar invierno: 25.11.12 - 20.04.13: | 26.11 / 03.12 / 10.12 / 17.12 / 24.12 .2012 |
| Curso estándar (verano) 22.04.12 - 24.11.12: | 23.04 / 30.04 / 07.05 / 14.05 / 21.05 / 28.05 / 04.06 / 11.06 / 18.06 / 25.06 / 02.07 / 09.07 / 16.07 / 23.07 / 30.07 / 06.08 / 13.08 / 20.08 / 27.08 / 03.09 / 10.09 / 17.09 / 24.09 / 01.10 / 08.10 / 15.10 / 22.10 / 29.10 / 05.11 / 12.11 / 19.11 .2012 |
| Curso intensivo verano: 22.04.12 - 24.11.12: | 23.04 / 30.04 / 07.05 / 14.05 / 21.05 / 28.05 / 04.06 / 11.06 / 18.06 / 25.06 / 02.07 / 09.07 / 16.07 / 23.07 / 30.07 / 06.08 / 13.08 / 20.08 / 27.08 / 03.09 / 10.09 / 17.09 / 24.09 / 01.10 / 08.10 / 15.10 / 22.10 / 29.10 / 05.11 / 12.11 / 19.11 .2012 |
| Curso Cambridge (FCE) 10 sem.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Curso Cambridge (CAE) 11 sem.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Curso Cambridge (FCE) 12+1 sem.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 |
| Curso Cambridge (FCE) 12+1 sem.: | 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Curso Cambridge (CAE) 12+1 sem.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 |
| Curso Cambridge (CAE) 12+1 sem.: | 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Días feriados: | 02.01 / 06.04 / 21.05 / 02.07 / 06.08 / 03.09 / 08.10 / 12.11 / 25.12 .2012 |
¡ESL le garantiza los precios más ventajosos del mercado en España!
Toda diferencia en precios, le será reembolsada al 100%.
| Curso estándar invierno: 27.11.11-21.04.12 | A | B |
|---|---|---|
| 1 semana(s) | 1010 | 835 |
| 2 semana(s) | 1695 | 1345 |
| 3 semana(s) | 2380 | 1855 |
| 4 semana(s) | 2985 | 2285 |
| 6 semana(s) | 4315 | 3265 |
| 8 semana(s) | 5645 | 4245 |
| 12 semana(s) | 8305 | 6205 |
| 21 semana(s) | 13870 | 10195 |
| Curso estándar invierno: 25.11.12 - 20.04.13 | A | B |
|---|---|---|
| 1 semana(s) | 1010 | 835 |
| 2 semana(s) | 1695 | 1345 |
| 3 semana(s) | 2380 | 1855 |
| 4 semana(s) | 2985 | 2285 |
| 6 semana(s) | 4315 | 3265 |
| 8 semana(s) | 5645 | 4245 |
| 12 semana(s) | 8305 | 6205 |
| 16 semana(s) | 10645 | 7845 |
| 21 semana(s) | 13870 | 10195 |
| Curso estándar (verano) 22.04.12 - 24.11.12 | A | B |
|---|---|---|
| 1 semana(s) | 845 | 670 |
| 2 semana(s) | 1365 | 1015 |
| 3 semana(s) | 1885 | 1360 |
| 4 semana(s) | 2365 | 1665 |
| 6 semana(s) | 3385 | 2335 |
| 8 semana(s) | 4405 | 3005 |
| 12 semana(s) | 6445 | 4345 |
| 16 semana(s) | 8245 | 5445 |
| 24 semana(s) | 12205 | 8005 |
| Semana adicional (24+) | 495 | 320 |
| Curso intensivo verano: 22.04.12 - 24.11.12 | A | B |
|---|---|---|
| 1 semana(s) | 895 | 720 |
| 2 semana(s) | 1465 | 1115 |
| 3 semana(s) | 2035 | 1510 |
| 4 semana(s) | 2565 | 1865 |
| 6 semana(s) | 3685 | 2635 |
| 8 semana(s) | 4805 | 3405 |
| 12 semana(s) | 7045 | 4945 |
| 16 semana(s) | 9045 | 6245 |
| 24 semana(s) | 13405 | 9205 |
| Semana adicional (24+) | 545 | 370 |
| Curso Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 semana(s) | 7975 | 6225 |
| Gastos de exámenes ~240 | ||
| 03.01 - 11.03.2012 (Noche adicional obligatoria 10.03) | ||
| Curso Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 11 semana(s) | 8740 | 6815 |
| Gastos de exámenes ~240 | ||
| 03.01 - 18.03.2012 (Noche adicional obligatoria 17.03) | ||
| Curso Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 semana(s) | 9295 | 7020 |
| Gastos de exámenes ~240 | ||
| 19.03 - 16.06.2012 | ||
| Curso Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 semana(s) | 9085 | 6810 |
| Gastos de exámenes ~240 | ||
| 10.09 - 08.12.2012 | ||
| Curso Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 semana(s) | 9295 | 7020 |
| Gastos de exámenes ~240 | ||
| 19.03 - 16.06.2012 | ||
| Curso Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 semana(s) | 9085 | 6810 |
| Gastos de exámenes ~240 | ||
| 10.09 - 08.12.2012 | ||
| Opciones/suplementos | |
|---|---|
| Depósito residencia (se paga en la escuela) | 200 |
| Traslado aeropuerto (llegada) | 200 |
| Traslado aeropuerto (llegada) (Vancouver, Pacific Coach bus company) | 125 |
| Traslado aeropuerto (ida/vuelta) (Vancouver, Pacific Coach bus company) | 225 |
| Para todos aquellos estudiantes que deseen practicar el esquí o el snowboard durante más de 4 semanas durante su estancia, recomendamos adquirir un abono de temporada. | |
| Otros tipos de alojamiento | |
|---|---|
| Casa de familia, habitación individual, todas las comidas | +280/sem. |
| Casa de familia, habitación individual, todas las comidas | +70/sem. |
| Residencia, habitación doble, sin comidas (IHW Student House) | -175/sem. |
| Residencia, habitación doble, sin comidas (IHW Student House) | +70/sem. |
| Casa de familia, habitación individual, todas las comidas | 0/sem. |
| Casa de familia, habitación individual, todas las comidas | 0/sem. |
| Residencia, habitación doble, sin comidas (IHW Student House) | 0/sem. |
| Residencia, habitación doble, sin comidas (IHW Student House) | 0/sem. |
| Residencia, habitación individual, sin comidas (IHW Student House) | +210/sem. |
| Temporada baja/alta |
|---|