Escuela con la becas MEC / Mepsyd
Inscríbete ahora mismo!
Curso estándar
Lecciones: 15 de 75 minutos
Duración del curso: 1 - 48 semana(s)
Nivel: Principiante a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 13 estudiantes
Edad mínima: 16 años
Horarios: 09:00-11:45 + 12:30-13:50
Curso intensivo
Lecciones: 20 de 75 minutos
Duración del curso: 1 - 48 semana(s)
Nivel: Principiante a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 13 estudiantes
Edad mínima: 16 años
Horarios: 09:00-15:15
Curso Business English
Lecciones: 20 de 75 minutos
Duración del curso: 2 - 12 semana(s)
Nivel: Intermedio a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 13 estudiantes
Edad mínima: 16 años
Horarios: 09:00-11:45 + 12:30-15:15
Curso Cambridge (CAE)
Lecciones: 20 de 75 minutos
Duración del curso: 9 semana(s)
Nivel: Intermedio a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 13 estudiantes
Edad mínima: 16 años
Horarios: 09:00-11:45 + 12:30-15:15
Curso Cambridge (FCE)
Lecciones: 20 de 75 minutos
Duración del curso: 10 / 12 semana(s)
Nivel: Intermedio a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 13 estudiantes
Edad mínima: 16 años
Horarios: 09:00-11:45 + 12:30-15:15
Curso Cambridge (FCE, CAE)
Lecciones: 20 de 75 minutos
Duración del curso: 12 semana(s)
+1 semana adicional de alojamiento (exámenes)
Nivel: Principiante a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 13 estudiantes
Edad mínima: 16 años
Horarios: 09:00-11:45 + 12:30-15:15
Curso TOEFL o TOEIC
Lecciones: 20 de 75 minutos
Duración del curso: 4 - 12 semana(s)
Nivel: Intermedio a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 13 estudiantes
Edad mínima: 16 años
Horarios: 09:00-11:45 + 12:30-15:15
Curso IELTS
Lecciones: 20 de 45 minutos
Duración del curso: 4 - 12 semana(s)
Nivel: Intermedio a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 13 estudiantes
Edad mínima: 16 años
Horarios: 09:00-13:45
/ en resumen...
| Número de habitantes | 2.116.000 |
| Tamaño de la escuela | XL |
| Niveles | Principiante hasta avanzado |
| Edad mínima | 16 años |
| Alojamiento | Casa de familia / Residencia |
| Certificados | FCE, CAE, TOEFL, TOEIC, IELTS |
/ escuela de idiomas IH
/ Fechas & Precios en CAD
(CAD 1 ≈ EUR 0.75) Tipo de cambio indicativo
Para toda información concerniente a las fechas y precios de las escuelas, favor contactarnos.
| Fecha de inicio: | 11.01 / 25.01 / 08.02 / 22.02 / 08.03 / 22.03 / 05.04 / 19.04 / 03.05 / 17.05 / 24.05 / 31.05 / 14.06 / 28.06 / 12.07 / 26.07 / 02.08 / 09.08 / 23.08 / 06.09 / 20.09 / 04.10 / 11.10 / 18.10 / 25.10 / 01.11 / 08.11 / 15.11 / 22.11 / 29.11 / 06.12 / 13.12 / 20.12 / 27.12 .2010 |
| Fecha de inicio (nuevas sesiones): | 04.01 / 18.01 / 01.02 / 15.02 / 01.03 / 15.03 / 29.03 / 12.04 / 26.04 / 10.05 / 25.05 / 07.06 / 21.06 / 05.07 / 19.07 / 03.08 / 16.08 / 30.08 / 13.09 / 27.09 / 05.10 / 19.10 / 02.11 / 16.11 / 30.11 / 14.12 .2010 |
| Curso Cambridge (CAE) 9 sem.: | 04.01.2010 - 07.03.2010 |
| Curso Cambridge (FCE) 10 sem.: | 04.01.2010 - 14.03.2010 |
| Curso Cambridge (FCE, CAE) 12+1 sem.: | 22.03.2010 - 19.06.2010 |
| Días feriados: | 01.01 / 19.02 / 02.04 / 24.05 / 26.06 / 01.07 / 02.08 / 06.09 / 11.10 / 11.11 / 25.12 .2010 |
Fechas de exámenes TOEIC y TOEFL disponibles por solicitud
| Curso estándar | A | B |
|---|---|---|
| 1 semana(s) | 799 | 771 |
| 2 semana(s) | 1273 | 1217 |
| 3 semana(s) | 1747 | 1663 |
| 4 semana(s) | 2121 | 2009 |
| 6 semana(s) | 3019 | 2851 |
| 8 semana(s) | 3917 | 3693 |
| 12 semana(s) | 5713 | 5377 |
| 16 semana(s) | 7189 | 6741 |
| 24 semana(s) | 10621 | 9949 |
| Semana adicional (24+) | 414 | 386 |
| Curso intensivo | A | B |
|---|---|---|
| 1 semana(s) | 829 | 801 |
| 2 semana(s) | 1333 | 1277 |
| 3 semana(s) | 1837 | 1753 |
| 4 semana(s) | 2221 | 2109 |
| 6 semana(s) | 3169 | 3001 |
| 8 semana(s) | 4117 | 3893 |
| 12 semana(s) | 6013 | 5677 |
| 16 semana(s) | 7589 | 7141 |
| 24 semana(s) | 11221 | 10549 |
| Semana adicional (24+) | 439 | 411 |
| Curso Business English | A | B |
|---|---|---|
| 2 semana(s) | 1333 | 1277 |
| 3 semana(s) | 1837 | 1753 |
| 4 semana(s) | 2221 | 2109 |
| Semana adicional (4+) | 474 | 446 |
| Curso Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 9 semana(s) | 4591 | 4339 |
| Gastos de exámenes ~270 | ||
| Curso Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 semana(s) | 5065 | 4785 |
| Gastos de exámenes ~270 | ||
| Curso Cambridge (FCE, CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 semana(s) | 6202 | 5838 |
| Gastos de exámenes ~270 | ||
| Curso TOEFL o TOEIC | A | B |
|---|---|---|
| 4 semana(s) | 2221 | 2109 |
| Semana adicional (4+) | 474 | 446 |
| Gastos de exámenes ~200 | ||
| El examen se paga on-line, http://www.ets.org/toefl | ||
| Curso IELTS | A | B |
|---|---|---|
| 4 semana(s) | 2121 | 2009 |
| Semana adicional (4+) | 449 | 421 |
| Gastos de exámenes ~285 | ||
| Opciones/suplementos | |
|---|---|
| Costo de material de curso (se paga en la escuela) (varía según el nivel y la duración de la estadía) | |
| Lecciones privadas (por lección) | 55 |
| Noche adicional en casa de familia | 27 |
| Noche adicional en residencia | 23 |
| Traslado aeropuerto (llegada) | 75 |
| Otros tipos de alojamiento | |
|---|---|
| Casa de familia, habitación individual, dos comidas | +189/sem. |
| Residencia, habitación individual, sin comidas | -28/sem. |
| Temporada baja/alta |
|---|