Garantía de los precios más bajos del mercado
¡ESL le garantiza los precios más ventajosos del mercado en España!
Toda diferencia en precios, le será reembolsada al 100%.
Curso estándar
Lecciones: 20 de 50 minutos
Duración del curso: 1 - 48 semana(s)
Nivel: Principiante a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 12 estudiantes
Edad mínima: 17 años
Horarios: 08:30-11:20 + 12:00-12:50
Curso semi-intensivo
Lecciones: 25 de 50 minutos
Duración del curso: 1 - 48 semana(s)
Nivel: Principiante a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 12 estudiantes
Edad mínima: 17 años
Horarios: 08:30-11:20 + 12:00-13:50
Curso intensivo
Lecciones: 30 de 50 minutos
Duración del curso: 1 - 48 semana(s)
Nivel: Principiante a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 12 estudiantes
Edad mínima: 17 años
Horarios: 08:20-11:20 + 12:00-14:50
Curso aplicado a los negocios
Lecciones: 30 de 50 minutos
(20 general + 10 business)
Duración del curso: 1 - 48 semana(s)
Nivel: Intermedio inferior a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 12 estudiantes
Edad mínima: 17 años
Horarios: 08:30-11:20 + 12:00-14:50
Curso TOEIC
Lecciones: 30 de 50 minutos
(20 general + 10 TOEIC)
Duración del curso: 1 - 48 semana(s)
Nivel: Intermedio inferior a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 12 estudiantes
Edad mínima: 17 años
Horarios: 08:30-11:20 + 12:00-14:50
Curso TOEFL
Lecciones: 30 de 50 minutos
(20 general + 10 TOEFL)
Duración del curso: 1 - 48 semana(s)
Nivel: Intermedio inferior a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 12 estudiantes
Edad mínima: 17 años
Horarios: 08:30-11:20 + 12:00-14:50
Curso Cambridge (FCE)
Lecciones: 30 de 50 minutos
Duración del curso: 10 semana(s)
Nivel: Intermedio a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 12 estudiantes
Edad mínima: 17 años
Horarios: 08:30-11:20 + 12:00-14:50
Curso Cambridge (CAE)
Lecciones: 30 de 50 minutos
Duración del curso: 10 semana(s)
Nivel: Intermedio superior a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 12 estudiantes
Edad mínima: 17 años
Horarios: 08:30-11:20 + 12:00-14:50
Curso Cambridge (CAE)
Lecciones: 30 de 50 minutos
Duración del curso: 10 semana(s)
+ 1 semana(s) adicional de alojamiento (exámenes)
Nivel: Intermedio superior a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 12 estudiantes
Edad mínima: 17 años
Horarios: 08:30-11:20 + 12:00-14:50
Para toda información concerniente a las fechas y precios de las escuelas, favor contactarnos.
Llegada: domingo antes de inicio del curso
| Fecha de inicio: | cada lunes, todo el año |
| Curso Cambridge (FCE) 10 sem.: | 16.01.2012 - 25.03.2012 / 26.03.2012 - 03.06.2012 / 24.09.2012 - 02.12.2012 |
| Curso Cambridge (CAE) 10 sem.: | 09.01.2012 - 18.03.2012 / 24.09.2012 - 02.12.2012 |
| Curso Cambridge (CAE) 10+1 sem.: | 02.04.2012 - 15.06.2012 / 24.09.2012 - 07.12.2012 |
| Días feriados: | 02.01 / 20.02 / 06.04 / 21.05 / 02.07 / 06.08 / 03.09 / 08.10 / 12.11 / 24.12 / 25.12 .2012 |
¡ESL le garantiza los precios más ventajosos del mercado en España!
Toda diferencia en precios, le será reembolsada al 100%.
| Curso estándar | A | B |
|---|---|---|
| 1 semana(s) | 795 | 795 |
| 2 semana(s) | 1295 | 1295 |
| 3 semana(s) | 1795 | 1795 |
| 4 semana(s) | 2215 | 2215 |
| 6 semana(s) | 3175 | 3175 |
| 8 semana(s) | 4135 | 4135 |
| 12 semana(s) | 5815 | 5815 |
| 16 semana(s) | 7655 | 7655 |
| 24 semana(s) | 11095 | 11095 |
| Semana adicional (24+) | 450 | 450 |
| Curso semi-intensivo | A | B |
|---|---|---|
| 1 semana(s) | 830 | 830 |
| 2 semana(s) | 1365 | 1365 |
| 3 semana(s) | 1900 | 1900 |
| 4 semana(s) | 2275 | 2275 |
| 6 semana(s) | 3265 | 3265 |
| 8 semana(s) | 4255 | 4255 |
| 12 semana(s) | 6115 | 6115 |
| 16 semana(s) | 8055 | 8055 |
| 24 semana(s) | 11815 | 11815 |
| Semana adicional (24+) | 480 | 480 |
| Curso intensivo | A | B |
|---|---|---|
| 1 semana(s) | 870 | 870 |
| 2 semana(s) | 1445 | 1445 |
| 3 semana(s) | 2020 | 2020 |
| 4 semana(s) | 2495 | 2495 |
| 6 semana(s) | 3595 | 3595 |
| 8 semana(s) | 4695 | 4695 |
| 12 semana(s) | 6715 | 6715 |
| 16 semana(s) | 8855 | 8855 |
| 24 semana(s) | 12895 | 12895 |
| Semana adicional (24+) | 525 | 525 |
| Curso aplicado a los negocios | A | B |
|---|---|---|
| 1 semana(s) | 870 | 870 |
| 2 semana(s) | 1445 | 1445 |
| 3 semana(s) | 2020 | 2020 |
| 4 semana(s) | 2495 | 2495 |
| 6 semana(s) | 3595 | 3595 |
| 8 semana(s) | 4695 | 4695 |
| 12 semana(s) | 6715 | 6715 |
| 16 semana(s) | 8855 | 8855 |
| 24 semana(s) | 12895 | 12895 |
| Semana adicional (24+) | 525 | 525 |
| Curso TOEIC | A | B |
|---|---|---|
| 1 semana(s) | 870 | 870 |
| 2 semana(s) | 1445 | 1445 |
| 3 semana(s) | 2020 | 2020 |
| 4 semana(s) | 2495 | 2495 |
| 6 semana(s) | 3595 | 3595 |
| 8 semana(s) | 4695 | 4695 |
| 12 semana(s) | 6715 | 6715 |
| 16 semana(s) | 8855 | 8855 |
| 24 semana(s) | 12895 | 12895 |
| Semana adicional (24+) | 525 | 525 |
| Gastos de exámenes ~125 | ||
| Curso TOEFL | A | B |
|---|---|---|
| 1 semana(s) | 870 | 870 |
| 2 semana(s) | 1445 | 1445 |
| 3 semana(s) | 2020 | 2020 |
| 4 semana(s) | 2495 | 2495 |
| 6 semana(s) | 3595 | 3595 |
| 8 semana(s) | 4695 | 4695 |
| 12 semana(s) | 6715 | 6715 |
| 16 semana(s) | 8855 | 8855 |
| 24 semana(s) | 12895 | 12895 |
| Semana adicional (24+) | 525 | 525 |
| Gastos de exámenes ~125 | ||
| El examen se paga on-line, http://www.ets.org/toefl | ||
| Curso Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 semana(s) | 5795 | 5795 |
| Gastos de exámenes ~390 | ||
| Noche adicional obligatoria | ||
| Curso Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 semana(s) | 5795 | 5795 |
| Gastos de exámenes ~390 | ||
| Noche adicional obligatoria | ||
| Curso Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 10+1 semana(s) | 6020 | 6020 |
| Gastos de exámenes ~390 | ||
| Opciones/suplementos | |
|---|---|
| Lecciones privadas (mínimo 10 lecciones/semana) (por lección) | 63 |
| Noche adicional en casa de familia | 40 |
| Noche adicional en Student House | 40 |
| Depósito Student House (se paga en la escuela con tarjeta de crédito) | 250 |
| Costos de tutoría (-18 años)(por semana) | 50 |
| Costo de ubicación (-18 años) | 90 |
| Traslado aeropuerto (llegada) | 100 |
| Otros tipos de alojamiento | |
|---|---|
| Casa de familia, habitación individual, todas las comidas | +225/sem. |
| Student House, habitación individual, sin comidas ("IHT") | 0/sem. |
| Temporada baja/alta |
|---|