Garantía de los precios más bajos del mercado
¡ESL le garantiza los precios más ventajosos del mercado en España!
Toda diferencia en precios, le será reembolsada al 100%.
Curso estándar
Lecciones: 15 de 60 minutos
Duración del curso: 1 - 12 semana(s)
Nivel: Principiante a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 18 estudiantes
Edad mínima: 16 años
Horarios: 08:50-12:10
Curso intensivo
Lecciones: 25 de 60 minutos
(20 general + 5 self-study)
Duración del curso: 1 - 48 semana(s)
Nivel: Principiante a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 18 estudiantes
Edad mínima: 16 años
Horarios: 08:50-12:10 + 13:10-14:10
Curso Cambridge BEC Vantage
Lecciones: 25 de 60 minutos
Duración del curso: 12 semana(s)
Nivel: Intermedio a Avanzado superior
Estudiantes/clase: max. 18 estudiantes
Edad mínima: 16 años
Horarios: 08:50-12:10 + 13:10-14:10
Curso Cambridge (FCE)
Lecciones: 25 de 60 minutos
Duración del curso: 10 semana(s)
Nivel: Intermedio a Avanzado superior
Estudiantes/clase: max. 18 estudiantes
Edad mínima: 16 años
Horarios: 08:50-12:10 + 13:10-14:10
Curso Cambridge (CAE)
Lecciones: 25 de 60 minutos
Duración del curso: 10 semana(s)
Nivel: Intermedio superior a Avanzado superior
Estudiantes/clase: max. 18 estudiantes
Edad mínima: 16 años
Horarios: 08:50-12:10 + 13:10-14:10
Curso Cambridge (FCE)
Lecciones: 25 de 60 minutos
Duración del curso: 12 semana(s)
+ 1 semana(s) adicional de alojamiento (exámenes)
Nivel: Intermedio a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 18 estudiantes
Edad mínima: 16 años
Horarios: 08:50-12:10 + 13:10-14:10
Curso Cambridge (CAE)
Lecciones: 25 de 60 minutos
Duración del curso: 10 / 12 semana(s)
+ 1 semana(s) adicional de alojamiento (exámenes)
Nivel: Intermedio superior a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 18 estudiantes
Edad mínima: 16 años
Horarios: 08:50-12:10 + 13:10-14:10
Curso IELTS
Lecciones: 25 de 60 minutos
Duración del curso: 4 - 10 semana(s)
Nivel: Intermedio a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 18 estudiantes
Edad mínima: 16 años
Horarios: 08:50-12:10 + 13:10-14:10
| Número de habitantes |
1.750.000 |
| Tamaño de la escuela |
L |
| Niveles | Principiante hasta avanzado |
| Edad mínima |
16 años |
| Alojamiento | Casa de familia/Apartamentos compartidos |
| Certificados |
FCE, CAE, IELTS, BEC |
Debora Rappazzo
Disfruté enormemente mi estancia en la escuela Browns, en Brisbane. Todos los profesores son muy simpáticos y realmente nos ayudan a mejorar nuestro inglés. La escuela es muy agradable ¡y siempre hay algo que hacer cada día!
También disfruté mucho el alojamiento con mi familia anfitriona; eran adorables ¡y hacían todo lo posible para que me sintiera “como en casa” desde el primer día!
Para toda información concerniente a las fechas y precios de las escuelas, favor contactarnos.
Llegada: sábado antes del inicio del curso | Fecha de inicio: | cada lunes, todo el año |
| Curso Cambridge BEC Vantage 12 sem.: | 19.03.2012 - 09.06.2012 / 10.09.2012 - 02.12.2012 |
| Curso Cambridge (FCE) 10 sem.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 / 18.06.2012 - 25.08.2012 |
| Curso Cambridge (CAE) 10 sem.: | 18.06.2012 - 25.08.2012 |
| Curso Cambridge (FCE) 12+1 sem.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Curso Cambridge (CAE) 10+1 sem.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Curso Cambridge (CAE) 12+1 sem.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Días feriados: | 02.01 / 26.01 / 06.04 / 09.04 / 25.04 / 07.05 / 11.06 / 15.08 .2012 |
| Vacaciones: | 24.12.2011 - 01.01.2012 24.12.2012 - 31.12.2012 |
¡ESL le garantiza los precios más ventajosos del mercado en España!
Toda diferencia en precios, le será reembolsada al 100%.
| Curso estándar | A | B |
|---|---|---|
| 1 semana(s) | 949 | |
| 2 semana(s) | 1488 | |
| 3 semana(s) | 2027 | |
| 4 semana(s) | 2566 | 2526 |
| 6 semana(s) | 3644 | 3584 |
| 8 semana(s) | 4722 | 4642 |
| 12 semana(s) | 6878 | 6758 |
| Curso intensivo | A | B |
|---|---|---|
| 1 semana(s) | 1024 | |
| 2 semana(s) | 1638 | |
| 3 semana(s) | 2252 | |
| 4 semana(s) | 2866 | 2826 |
| 6 semana(s) | 4034 | 3974 |
| 8 semana(s) | 5242 | 5162 |
| 12 semana(s) | 7658 | 7538 |
| 16 semana(s) | 9994 | 9834 |
| 24 semana(s) | 14666 | 14426 |
| Semana adicional (24+) | 589 | 579 |
| Curso Cambridge BEC Vantage | A | B |
|---|---|---|
| 12 semana(s) | 7658 | 7538 |
| Gastos de exámenes ~390 | ||
| Noche adicional obligatoria (BEC 10.09) | ||
| Curso Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 semana(s) | 6450 | 6350 |
| Gastos de exámenes ~390 | ||
| Noche adicional obligatoria (FCE 03.01) | ||
| Curso Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 semana(s) | 6450 | 6350 |
| Gastos de exámenes ~390 | ||
| Curso Cambridge (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 semana(s) | 7893 | 7763 |
| Gastos de exámenes ~390 | ||
| Curso Cambridge (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 10+1 semana(s) | 6685 | 6575 |
| 12+1 semana(s) | 7893 | 7763 |
| Gastos de exámenes ~390 | ||
| Noche adicional obligatoria (CAE 03.01) | ||
| Curso IELTS | A | B |
|---|---|---|
| 4 semana(s) | 2826 | 2786 |
| 6 semana(s) | 4034 | 3974 |
| 8 semana(s) | 5242 | 5162 |
| 10 semana(s) | 6450 | 6350 |
| Gastos de exámenes ~317 | ||
| Opciones/suplementos | |
|---|---|
| Alojamiento (-18 años) (por semana) | 50 |
| Noche adicional en casa de familia | 34 |
| Noche adicional en apartamento compartido | 33 |
| Depósito apartamento | 300 |
| Seguro médico obligatorio OSHC/cursos de más de 12 sem. (por mes) | 40 |
| Traslado aeropuerto (llegada) (Brisbane, obligatorio para el alojamiento en apartamento ) | 100 |
| Traslado aeropuerto (llegada) (Gold Coast, obligatorio para el alojamiento en apartamento) | 150 |
| Otros tipos de alojamiento | |
|---|---|
| Casa de familia, habitación individual, dos comidas | +235/sem. |
| Apartamento compartido, habitación doble, sin comidas (Parkland Boulevard) | -10/sem. |
| Temporada baja/alta |
|---|