Garantía de los precios más bajos del mercado
¡ESL le garantiza los precios más ventajosos del mercado en España!
Toda diferencia en precios, le será reembolsada al 100%.
Curso estándar
Lecciones: 24 de 50 minutos (20 general + 4 de cultura*)
Duración del curso: 1 - 48 semana(s)
Nivel: Principiante a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 10 estudiantes
Edad mínima: 17 años
Horarios: 09:15-13:00 ó 16:15-20:00 + opciones por definir
Curso intensivo
Lecciones: 34 de 50 minutos (30 general + 4 de cultura*)
Duración del curso: 1 - 48 semana(s)
Nivel: Principiante a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 10 estudiantes
Edad mínima: 17 años
Horarios: 09:15-15:10 + opciones por definir
Curso DELE B1
Lecciones: 30 de 50 minutos (20 general + 10 DELE)
Duración del curso: 4 semana(s)
Nivel: Intermedio a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 10 estudiantes
Edad mínima: 17 años
Horarios: 09:15-15:10
Curso DELE B2
Lecciones: 30 de 50 minutos (20 general + 10 DELE)
Duración del curso: 4 semana(s)
Nivel: Intermedio superior a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 10 estudiantes
Edad mínima: 17 años
Horarios: 09:15-15:10
Curso DELE C2
Lecciones: 30 de 50 minutos (20 general + 10 DELE)
Duración del curso: 4 semana(s)
Nivel: Avanzado superior a Avanzado superior
Estudiantes/clase: max. 10 estudiantes
Edad mínima: 17 años
Horarios: 09:15-15:10
Para toda información concerniente a las fechas y precios de las escuelas, favor contactarnos.
Llegada: domingo antes del inicio del curso| Fecha de inicio Principiante: | 09.01 / 23.01 / 06.02 / 20.02 / 05.03 / 19.03 / 02.04 / 16.04 / 30.04 / 14.05 / 28.05 / 04.06 / 18.06 / 25.06 / 02.07 / 16.07 / 30.07 / 13.08 / 27.08 / 03.09 / 17.09 / 01.10 / 15.10 / 29.10 / 12.11 / 26.11 / 10.12 .2012 |
| Fecha de inicio: | 02.01 / 09.01 / 16.01 / 23.01 / 30.01 / 06.02 / 13.02 / 20.02 / 27.02 / 05.03 / 12.03 / 19.03 / 26.03 / 02.04 / 09.04 / 16.04 / 23.04 / 30.04 / 07.05 / 14.05 / 21.05 / 28.05 / 04.06 / 11.06 / 18.06 / 25.06 / 02.07 / 09.07 / 16.07 / 23.07 / 30.07 / 06.08 / 13.08 / 20.08 / 27.08 / 03.09 / 10.09 / 17.09 / 24.09 / 01.10 / 08.10 / 15.10 / 22.10 / 29.10 / 05.11 / 12.11 / 19.11 / 26.11 / 03.12 / 10.12 .2012 |
| Curso DELE B1 4 sem.: | 30.04.2012 - 26.05.2012 / 30.07.2012 - 25.08.2012 / 15.10.2012 - 10.11.2012 |
| Curso DELE B2 4 sem.: | 30.04.2012 - 26.05.2012 / 30.07.2012 - 25.08.2012 / 15.10.2012 - 10.11.2012 |
| Curso DELE C2 4 sem.: | 30.04.2012 - 26.05.2012 / 30.07.2012 - 25.08.2012 / 15.10.2012 - 10.11.2012 |
| Días feriados: | 06.01 / 20.02 / 28.02 / 19.03 / 01.05 / 15.08 / 12.10 / 06.12 .2012 |
| Vacaciones: | 23.12.2011 - 08.01.2012 22.12.2012 - 06.01.2013 |
Días feriados: fiestas locales por confirmar
¡ESL le garantiza los precios más ventajosos del mercado en España!
Toda diferencia en precios, le será reembolsada al 100%.
| Curso estándar | A | B |
|---|---|---|
| 1 semana(s) | 420 | 360 |
| 2 semana(s) | 740 | 620 |
| 3 semana(s) | 1060 | 880 |
| 4 semana(s) | 1365 | 1125 |
| 6 semana(s) | 2005 | 1645 |
| 8 semana(s) | 2645 | 2165 |
| 12 semana(s) | 3805 | 3085 |
| 16 semana(s) | 5045 | 4085 |
| 24 semana(s) | 7285 | 5845 |
| Semana adicional (24+) | 300 | 240 |
| Curso intensivo | A | B |
|---|---|---|
| 1 semana(s) | 529 | 469 |
| 2 semana(s) | 930 | 810 |
| 3 semana(s) | 1332 | 1152 |
| 4 semana(s) | 1693 | 1453 |
| 6 semana(s) | 2497 | 2137 |
| 8 semana(s) | 3301 | 2821 |
| 12 semana(s) | 4849 | 4129 |
| 16 semana(s) | 6437 | 5477 |
| 24 semana(s) | 9613 | 8173 |
| Semana adicional (24+) | 397 | 337 |
| Curso DELE B1 | A | B |
|---|---|---|
| 4 semana(s) | 1685 | 1445 |
| Gastos de exámenes ~169 | ||
| Curso DELE B2 | A | B |
|---|---|---|
| 4 semana(s) | 1685 | 1445 |
| Gastos de exámenes ~169 | ||
| Curso DELE C2 | A | B |
|---|---|---|
| 4 semana(s) | 1685 | 1445 |
| Gastos de exámenes ~169 | ||
| Opciones/suplementos | |
|---|---|
| Lecciones privadas (por lección) | 40 |
| Noche adicional en casa de familia | 30 |
| Noche adicional en apartamento compartido | 20 |
| Traslado aeropuerto (llegada) (Jerez) | 60 |
| Traslado aeropuerto (llegada) (Malaga) | 250 |
| Traslado aeropuerto (llegada) (Sevilla) | 150 |
| Otros tipos de alojamiento | |
|---|---|
| Casa de familia, habitación individual, dos comidas | +160/sem. |
| Apartamento compartido, habitación individual, sin comidas | -60/sem. |
| Apartamento compartido, habitación doble, sin comidas | -20/sem. |
| Temporada baja/alta | |
|---|---|
| Casa de familia, habitación individual, dos comidas (01.07.12 - 31.08.12) | +20/sem. |
| Apartamento compartido, habitación individual, sin comidas (01.07.12 - 31.08.12) | +20/sem. |