Garantía de los precios más bajos del mercado
¡ESL le garantiza los precios más ventajosos del mercado en España!
Toda diferencia en precios, le será reembolsada al 100%.
Curso estándar
Lecciones: 20 de 53 minutos
Duración del curso: 1 - 36 semana(s)
Nivel: Principiante a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 10 estudiantes
Edad mínima: 18 años
Horarios: 09:00-13:00 ó 15:00-19:00
Curso estándar Plus
Lecciones: 25 de 53 minutos
(20 general + 5 de cultura)
Duración del curso: 1 - 36 semana(s)
Nivel: Principiante a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 10 estudiantes
Edad mínima: 18 años
Horarios: 09:00-13:00 + 19:00-20:00 ó 15:00-20:00
Curso intensivo
Lecciones: 30 de 53 minutos
(20 general + 5 curso de conversación + 5 de cultura)
Duración del curso: 1 - 36 semana(s)
Nivel: Elemental a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 10 estudiantes
Edad mínima: 18 años
Horarios: 09:00-15:00 ó 13:15-19:00
Curso DELE A2
Lecciones: 20 de 53 minutos
Duración del curso: 3 semana(s)
Nivel: Elemental a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 10 estudiantes
Edad mínima: 18 años
Horarios: 15:00-19:00
Curso DELE B2
Lecciones: 20 de 53 minutos
Duración del curso: 3 semana(s)
Nivel: Intermedio superior a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 10 estudiantes
Edad mínima: 18 años
Horarios: 15:00-19:00
Curso DELE C2
Lecciones: 20 de 53 minutos
Duración del curso: 3 semana(s)
Nivel: Avanzado a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 10 estudiantes
Edad mínima: 18 años
Horarios: 15:00-19:00
Curso combinado 20 + 5 + 5
Lecciones: 30 de 53 minutos
(20 general + 5 de cultura + 5 lecciones privadas)
Duración del curso: 1 - 36 semana(s)
Nivel: Principiante a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 10 estudiantes
Edad mínima: 18 años
Horarios: 08:00-13:00 ó 15:00-20:00 + lecciones privadas por definir
Curso combinado 20 + 5 + 10
Lecciones: 35 de 53 minutos
(20 general + 5 de cultura + 10 lecciones privadas)
Duración del curso: 1 - 36 semana(s)
Nivel: Principiante a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 10 estudiantes
Edad mínima: 18 años
Horarios: 08:00-13:00 ó 15:00-20:00 + lecciones privadas por definir
Español + Salsa
Lecciones: 25 de 53 minutos
(20 general + 5 Salsa)
Duración del curso: 1 semana(s)
Nivel: Principiante a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 10 estudiantes
Edad mínima: 18 años
Horarios: 09:00-13:00 ó 15:00-19:00 + Salsa
| Número de habitantes | 3.800.000 |
| Tamaño de la escuela | S |
| Niveles | Principiante hasta avanzado |
| Edad mínima / Edad promedio | 18 años / 28 años |
| Alojamiento | Casa de familia / Apartamento compartido |
| Certificados | DELE (A2, B2, C2) |
Mathias Steger
Desde hacía mucho tiempo quería visitar Barcelona, porque considero que es uno de los lugares más bellos y cosmopolitas del mundo entero. Surgió la posibilidad de que yo trabajara en una oficina de esta ciudad. Para mejorar mis conocimientos en el idioma español, contacté a la agencia ESL, quienes me organizaron mi programa de español en
Babylon Idiomas. De esta forma, pude estudiar español por la mañana y trabajar en las tardes. La ubicación de la escuela es perfecta, se encuentra en el barrio histórico de Eixample. También está muy cerca del Paseo de Gracia, mi calle preferida de Barcelona, con sus numerosas tiendas de lujo y una atmósfera muy internacional. Me gustaron mucho las clases y los profesores. Nos enseñaron vocabulario, gramática, practicamos muchísimo el español y nos hablaron de la cultura de Barcelona y de todo el país. La terraza de la escuela es perfecta para conocer a otros estudiantes internacionales, descansar y tomar el sol (¡os lo aseguro: hace mucho sol en Barcelona!). Además, la escuela organiza todas las noches unas lecciones de cultura que abordan diferentes temas. Por ejemplo, aprendí mucho sobre el cinema español, el champán catalán y la guerra civil. Las lecciones eran muy interesantes, aunque el nivel de los estudiantes no era tan alto. En resumen, puedo decir que me sentí muy bien en Barcelona y en esta escuela de idiomas. Ahora, puedo confirmar que es una de las ciudades más impresionantes del mundo. De seguro volveré, sobre todo porque ahora puedo comunicarme en español con mayor facilidad ¡Le agradezco a ESL por la organización de este viaje!
Para toda información concerniente a las fechas y precios de las escuelas, favor contactarnos.
Llegada: domingo antes del inicio del curso
| Fecha de inicio Principiante: | 09.01 / 23.01 / 06.02 / 20.02 / 05.03 / 19.03 / 02.04 / 16.04 / 30.04 / 14.05 / 28.05 / 11.06 / 25.06 / 02.07 / 09.07 / 16.07 / 23.07 / 30.07 / 06.08 / 13.08 / 20.08 / 27.08 / 03.09 / 17.09 / 01.10 / 15.10 / 29.10 / 12.11 / 26.11 / 03.12 / 17.12 .2012 |
| Fecha de inicio: | cada lunes, todo el año |
| Curso DELE A2 3 sem.: | 07.05.2012 - 27.05.2012 / 06.08.2012 - 25.08.2012 / 22.10.2012 - 11.11.2012 |
| Curso DELE B2 3 sem.: | 07.05.2012 - 27.05.2012 / 06.08.2012 - 25.08.2012 / 22.10.2012 - 11.11.2012 |
| Curso DELE C2 3 sem.: | 07.05.2012 - 27.05.2012 / 06.08.2012 - 25.08.2012 / 22.10.2012 - 11.11.2012 |
| Español + Salsa : | 23.01 / 20.02 / 19.03 / 16.04 / 14.05 / 11.06 / 16.07 / 20.08 / 17.09 / 15.10 / 12.11 .2012 |
| Días feriados: | 06.04 / 09.04 / 01.05 / 28.05 / 15.08 / 11.09 / 24.09 / 12.10 / 01.11 / 06.12 .2012 |
| Vacaciones: | 23.12.2011 - 08.01.2012 22.12.2012 - 06.01.2013 |
Días feriados: fiestas locales por confirmar
Fechas exámenes DELE: 25-26.05/ 24.08/ 9-10.11.2012
¡ESL le garantiza los precios más ventajosos del mercado en España!
Toda diferencia en precios, le será reembolsada al 100%.
| Curso estándar | A | B |
|---|---|---|
| 1 semana(s) | 460 | 404 |
| 2 semana(s) | 830 | 718 |
| 3 semana(s) | 1200 | 1032 |
| 4 semana(s) | 1570 | 1346 |
| 6 semana(s) | 2310 | 1974 |
| 8 semana(s) | 3050 | 2602 |
| 12 semana(s) | 4530 | 3858 |
| 16 semana(s) | 6010 | 5114 |
| 24 semana(s) | 8802 | 7458 |
| Semana adicional (24+) | 363 | 307 |
| Curso estándar Plus | A | B |
|---|---|---|
| 1 semana(s) | 495 | 439 |
| 2 semana(s) | 900 | 788 |
| 3 semana(s) | 1305 | 1137 |
| 4 semana(s) | 1710 | 1486 |
| 6 semana(s) | 2520 | 2184 |
| 8 semana(s) | 3330 | 2882 |
| 12 semana(s) | 4635 | 3963 |
| 14 semana(s) | 5393 | 4609 |
| 16 semana(s) | 6150 | 5254 |
| 24 semana(s) | 8970 | 7626 |
| Semana adicional (24+) | 370 | 314 |
| Curso intensivo | A | B |
|---|---|---|
| 1 semana(s) | 530 | 474 |
| 2 semana(s) | 970 | 858 |
| 3 semana(s) | 1410 | 1242 |
| 4 semana(s) | 1850 | 1626 |
| 6 semana(s) | 2730 | 2394 |
| 8 semana(s) | 3610 | 3162 |
| 12 semana(s) | 4998 | 4326 |
| 16 semana(s) | 6634 | 5738 |
| 24 semana(s) | 9642 | 8298 |
| Semana adicional (24+) | 398 | 342 |
| Curso DELE A2 | A | B |
|---|---|---|
| 3 semana(s) | 1345 | 1177 |
| Gastos de exámenes ~160 | ||
| Noche adicional obligatoria (07.05-27.05) + (22.10-11.11) | ||
| Curso DELE B2 | A | B |
|---|---|---|
| 3 semana(s) | 1345 | 1177 |
| Gastos de exámenes ~160 | ||
| Noche adicional obligatoria (07.05-27.05) + (22.10-11.11) | ||
| Curso DELE C2 | A | B |
|---|---|---|
| 3 semana(s) | 1345 | 1177 |
| Gastos de exámenes ~160 | ||
| Noche adicional obligatoria (07.05-27.05) + (22.10-11.11) | ||
| Curso combinado 20 + 5 + 5 | A | B |
|---|---|---|
| 1 semana(s) | 675 | 619 |
| 2 semana(s) | 1260 | 1148 |
| 3 semana(s) | 1845 | 1677 |
| 4 semana(s) | 2430 | 2206 |
| 6 semana(s) | 3600 | 3264 |
| 8 semana(s) | 4770 | 4322 |
| 12 semana(s) | 7110 | 6438 |
| 16 semana(s) | 9450 | 8554 |
| 24 semana(s) | 14130 | 12786 |
| Semana adicional (24+) | 585 | 529 |
| Curso combinado 20 + 5 + 10 | A | B |
|---|---|---|
| 1 semana(s) | 815 | 759 |
| 2 semana(s) | 1540 | 1428 |
| 3 semana(s) | 2265 | 2097 |
| 4 semana(s) | 2990 | 2766 |
| 6 semana(s) | 4440 | 4104 |
| 8 semana(s) | 5890 | 5442 |
| 12 semana(s) | 8790 | 8118 |
| 16 semana(s) | 11690 | 10794 |
| 24 semana(s) | 17490 | 16146 |
| Semana adicional (24+) | 725 | 669 |
| Español + Salsa | A | B |
|---|---|---|
| 1 semana(s) | 635 | 579 |
| Opciones/suplementos | |
|---|---|
| Material de curso (se paga en la escuela)(por nivel) | 25 |
| Lecciones privadas (por lección) | 40 |
| Traslado aeropuerto (llegada) | 80 |
| Otros tipos de alojamiento | |
|---|---|
| Casa de familia, habitación individual, dos comidas | +230/sem. |
| Apartamento compartido, habitación individual, sin comidas | -56/sem. |
| Temporada baja/alta |
|---|