Garantía de los precios más bajos del mercado
¡ESL le garantiza los precios más ventajosos del mercado en España!
Toda diferencia en precios, le será reembolsada al 100%.
Curso estándar
Lecciones: 20 de 55 minutos
Duración del curso: 1 - 48 semana(s)
Nivel: Principiante a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 6 estudiantes
Edad mínima: 17 años
Horarios: 08:00-10:00 + 13:00-15:00 ó 10:00-12:00 + 15:00-17:00
Curso combinado
Lecciones: 30 de 55 minutos
(20 general + 10 lecciones privadas)
Duración del curso: 1 - 48 semana(s)
Nivel: Principiante a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 6 estudiantes
Edad mínima: 17 años
Horarios: 08:00-12:00 + lecciones privadas por definir
Lecciones privadas (20)
Lecciones: 20 de 55 minutos
Duración del curso: 1 - 48 semana(s)
Nivel: Principiante a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 1 estudiantes
Edad mínima: 17 años
Horarios: 08:00-10:00 + 13:00-15:00 ó 10:00-12:00 + 15:00-17:00
Curso estándar + Surf
Lecciones: 20 de 55 minutos
Duración del curso: 1 - 48 semana(s)
Nivel: Principiante a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 6 estudiantes
Edad mínima: 17 años
Horarios: 08:00-10:00 + 13:00-15:00 ó 10:00-12:00 + 15:00-17:00 + 08:00-10:00 ó 17:00-19:00 (Surf)
Curso estándar + Salsa
Lecciones: 20 de 55 minutos
Duración del curso: 1 - 48 semana(s)
Nivel: Principiante a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 6 estudiantes
Edad mínima: 17 años
Horarios: 08:00-10:00 + 13:00-15:00 ó 10:00-12:00 + 15:00-17:00 + 20:00-21:00 (Salsa)
Curso estándar + Yoga
Lecciones: 20 de 55 minutos
Duración del curso: 1 - 48 semana(s)
Nivel: Principiante a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 1 estudiantes
Edad mínima: 17 años
Horarios: 08:00-10:00 + 13:00-15:00 ó 10:00-12:00 + 15:00-17:00 + Yoga por definir
| Número de habitantes | 1.000 |
| Tamaño de la escuela | S |
| Niveles | Principiante hasta avanzado |
| Edad mínima | 17 años |
| Alojamiento |
Casa de familia, Bungalow |
| Certificados | -- |
Para toda información concerniente a las fechas y precios de las escuelas, favor contactarnos.
Llegada: sábado / domingo antes del inicio del curso| Fecha de inicio: | cada lunes, todo el año |
| Días feriados: | 20.02 / 21.02 / 06.04 / 01.05 / 24.05 / 10.08 / 09.10 / 02.11 / 25.12 .2012 |
¡ESL le garantiza los precios más ventajosos del mercado en España!
Toda diferencia en precios, le será reembolsada al 100%.
| Curso estándar | A | B |
|---|---|---|
| 1 semana(s) | 290 | 279 |
| 2 semana(s) | 560 | 538 |
| 3 semana(s) | 830 | 797 |
| 4 semana(s) | 1100 | 1056 |
| 6 semana(s) | 1640 | 1574 |
| 8 semana(s) | 2180 | 2092 |
| 12 semana(s) | 3260 | 3128 |
| 16 semana(s) | 4340 | 4164 |
| 24 semana(s) | 6500 | 6236 |
| Semana adicional (24+) | 270 | 259 |
| Curso combinado | A | B |
|---|---|---|
| 1 semana(s) | 393 | 382 |
| 2 semana(s) | 766 | 744 |
| 3 semana(s) | 1139 | 1106 |
| 4 semana(s) | 1512 | 1468 |
| 6 semana(s) | 2258 | 2192 |
| 8 semana(s) | 3004 | 2916 |
| 12 semana(s) | 4496 | 4364 |
| 16 semana(s) | 5988 | 5812 |
| 24 semana(s) | 8972 | 8708 |
| Semana adicional (24+) | 373 | 362 |
| Lecciones privadas (20) | A | B |
|---|---|---|
| 1 semana(s) | 355 | 344 |
| 2 semana(s) | 690 | 668 |
| 3 semana(s) | 1025 | 992 |
| 4 semana(s) | 1360 | 1316 |
| 6 semana(s) | 2030 | 1964 |
| 8 semana(s) | 2700 | 2612 |
| 12 semana(s) | 4040 | 3908 |
| 16 semana(s) | 5380 | 5204 |
| 24 semana(s) | 8060 | 7796 |
| Semana adicional (24+) | 335 | 324 |
| Curso estándar + Surf | A | B |
|---|---|---|
| 1 semana(s) | 365 | 354 |
| 2 semana(s) | 710 | 688 |
| 3 semana(s) | 1055 | 1022 |
| 4 semana(s) | 1400 | 1356 |
| 6 semana(s) | 2090 | 2024 |
| 8 semana(s) | 2780 | 2692 |
| 12 semana(s) | 4160 | 4028 |
| 16 semana(s) | 5540 | 5364 |
| 24 semana(s) | 8300 | 8036 |
| Semana adicional (24+) | 345 | 334 |
| Curso estándar + Salsa | A | B |
|---|---|---|
| 1 semana(s) | 325 | 314 |
| 2 semana(s) | 630 | 608 |
| 3 semana(s) | 935 | 902 |
| 4 semana(s) | 1240 | 1196 |
| 6 semana(s) | 1850 | 1784 |
| 8 semana(s) | 2460 | 2372 |
| 12 semana(s) | 3680 | 3548 |
| 16 semana(s) | 4900 | 4724 |
| 24 semana(s) | 7340 | 7076 |
| Semana adicional (24+) | 305 | 294 |
| Curso estándar + Yoga | A | B |
|---|---|---|
| 1 semana(s) | 315 | 304 |
| 2 semana(s) | 610 | 588 |
| 3 semana(s) | 905 | 872 |
| 4 semana(s) | 1200 | 1156 |
| 6 semana(s) | 1790 | 1724 |
| 8 semana(s) | 2380 | 2292 |
| 12 semana(s) | 3560 | 3428 |
| 16 semana(s) | 4740 | 4564 |
| 24 semana(s) | 7100 | 6836 |
| Semana adicional (24+) | 295 | 284 |
| Opciones/suplementos | |
|---|---|
| Depósito material de curso | 30 |
| Traslado aeropuerto (llegada) (Guayaquil) | 80 |
| Otros tipos de alojamiento | |
|---|---|
| Casa de familia, habitación individual, dos comidas | +130/sem. |
| Bungalow, habitación individual, sin comidas | -11/sem. |
| Bungalow, habitación individual, sin comidas (cocina privada) | +15/sem. |
| Temporada baja/alta |
|---|