Garantía de los precios más bajos del mercado
¡ESL le garantiza los precios más ventajosos del mercado en España!
Toda diferencia en precios, le será reembolsada al 100%.
Curso estándar
Lecciones: 20 de 45 minutos
Duración del curso: 1 - 48 semana(s)
Nivel: Principiante a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 14 estudiantes (15 en verano)
Edad mínima: 18 años
Horarios: 08:30-12:00
Curso intensivo
Lecciones: 25 de 45 minutos
Duración del curso: 1 - 48 semana(s)
Nivel: Principiante a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 14 estudiantes (15 en verano)
Edad mínima: 18 años
Horarios: 08:30-13:00
Curso superintensivo
Lecciones: 30 de 45 minutos
Duración del curso: 1 - 11 semana(s)
Nivel: Principiante a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 14 estudiantes (15 en verano)
Edad mínima: 18 años
Horarios: 08:30-13:00 + 14:00-16:00 (mar+jue)
Curso TELC B1
Lecciones: 30 de 45 minutos
Duración del curso: 4 semana(s)
Nivel: Elemental superior a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 14 estudiantes (15 en verano)
Edad mínima: 18 años
Horarios: 08:30-13:00 + 14:00-16:00 (2x/sem.)
Curso TELC B2
Lecciones: 30 de 45 minutos
Duración del curso: 4 semana(s)
Nivel: Intermedio a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 14 estudiantes (15 en verano)
Edad mínima: 18 años
Horarios: 08:30-13:00 + 14:00-16:00 (2x/sem.)
Curso TELC C1
Lecciones: 30 de 45 minutos
Duración del curso: 4 semana(s)
Nivel: Avanzado a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 14 estudiantes (15 en verano)
Edad mínima: 18 años
Horarios: 08:30-13:00 + 14:00-16:00 (2x/sem.)
Baptiste Müller
Estas cuatro semanas en Heidelberg se pasaron volando. Esta ciudad es realmente grandiosa, así como lo es su castillo y la hermosa vista que se contempla desde sus senderos en pendiente. Me gustó bastante el ambiente fraternal que reina en el Collegium Palatinum. Rápidamente, hice amigos de todas las nacionalidades, esto realmente optimizó los resultados del programa. Es la segunda vez que viajo a Alemania con ESL (la primera fue a Bamberga) así que volví a elegir el alojamiento en casa de familia. Fue una muy buena elección, porque aprendí mucho de este país compartiendo como mis “Gasteltern” ¡Saludos!
Para toda información concerniente a las fechas y precios de las escuelas, favor contactarnos.
Llegada: domingo antes de inicio del curso
| Fecha de inicio Principiante: | 09.01 / 06.02 / 05.03 / 02.04 / 29.05 / 02.07 / 30.07 / 27.08 / 01.10 / 05.11 .2012 |
| Fecha de inicio: | cada lunes, todo el año |
| Curso TELC B1: | 09.01 / 06.02 / 05.03 / 02.04 / 30.04 / 29.05 / 02.07 / 30.07 / 03.09 / 01.10 / 29.10 / 19.11 .2012 |
| Curso TELC B2: | 09.01 / 06.02 / 05.03 / 02.04 / 30.04 / 29.05 / 02.07 / 30.07 / 03.09 / 01.10 / 29.10 / 19.11 .2012 |
| Curso TELC C1: | 16.01 / 26.03 / 16.04 / 16.07 / 24.09 / 22.10 .2012 |
| Días feriados: | 06.04 / 09.04 / 01.05 / 17.05 / 07.06 / 03.10 / 01.11 .2012 |
| Vacaciones: | 17.12.2011 - 08.01.2012 15.12.2012 - 06.01.2013 |
Fechas de exámenes:
B1, B2: 03.02/02.03/30.03/27.04/25.05/22.06/27.07/24.08/28.09/26.10/23.11/14.12.2012
C1: 10.02/20.04/11.05/10.08/19.10/16.11.2012
¡ESL le garantiza los precios más ventajosos del mercado en España!
Toda diferencia en precios, le será reembolsada al 100%.
| Curso estándar | A | B |
|---|---|---|
| 1 semana(s) | 345 | 335 |
| 2 semana(s) | 645 | 625 |
| 3 semana(s) | 945 | 915 |
| 4 semana(s) | 1245 | 1205 |
| 6 semana(s) | 1785 | 1725 |
| 8 semana(s) | 2365 | 2285 |
| 12 semana(s) | 3405 | 3285 |
| 16 semana(s) | 4525 | 4365 |
| 24 semana(s) | 6765 | 6525 |
| Semana adicional (24+) | 280 | 270 |
| Curso intensivo | A | B |
|---|---|---|
| 1 semana(s) | 375 | 365 |
| 2 semana(s) | 705 | 685 |
| 3 semana(s) | 1035 | 1005 |
| 4 semana(s) | 1365 | 1325 |
| 6 semana(s) | 1935 | 1875 |
| 8 semana(s) | 2565 | 2485 |
| 12 semana(s) | 3765 | 3645 |
| 16 semana(s) | 5005 | 4845 |
| 24 semana(s) | 7485 | 7245 |
| Semana adicional (24+) | 310 | 300 |
| Curso superintensivo | A | B |
|---|---|---|
| 1 semana(s) | 395 | 385 |
| 2 semana(s) | 745 | 725 |
| 3 semana(s) | 1095 | 1065 |
| 4 semana(s) | 1445 | 1405 |
| 6 semana(s) | 2085 | 2025 |
| 8 semana(s) | 2765 | 2685 |
| 10 semana(s) | 3445 | 3345 |
| Semana adicional (10+) | 340 | 330 |
| Curso TELC B1 | A | B |
|---|---|---|
| 4 semana(s) | 1565 | 1525 |
| Gastos de exámenes ~105 | ||
| Curso TELC B2 | A | B |
|---|---|---|
| 4 semana(s) | 1565 | 1525 |
| Gastos de exámenes ~115 | ||
| Curso TELC C1 | A | B |
|---|---|---|
| 4 semana(s) | 1565 | 1525 |
| Gastos de exámenes ~145 | ||
| Opciones/suplementos | |
|---|---|
| Costo de material de curso (varía según el nivel lingüístico y la duración de la estadía, y se paga en la escuela) | |
| Lecciones privadas (mínimo 2 lecciones) (por lección) | 35 |
| Depósito residencia (se paga en la escuela) | 250 |
| Noche adicional en casa de familia | 25 |
| Noche adicional en residencia | 22 |
| Traslado aeropuerto (llegada) (Frankfurt) | 37 |
| Otros tipos de alojamiento | |
|---|---|
| Casa de familia, habitación individual, desayuno | +155/sem. |
| Residencia, habitación individual, sin comidas (Schiller International University) | -10/sem. |
| Casa de familia, habitación individual, dos comidas | +80/sem. |
| Residencia, habitación doble, sin comidas (Schiller International University) | -30/sem. |
| Temporada baja/alta |
|---|