Garantía de los precios más bajos del mercado
¡ESL le garantiza los precios más ventajosos del mercado en España!
Toda diferencia en precios, le será reembolsada al 100%.
Curso estándar
Lecciones: 20 de 45 minutos
Duración del curso: 1 - 48 semana(s)
Nivel: Principiante a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 15 estudiantes
Edad mínima: 17 años
Horarios: 09:00-12:30 ó 14:45 - 18:00
Curso semi-intensivo
Lecciones: 24 de 45 minutos
Duración del curso: 1 - 48 semana(s)
Nivel: Principiante a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 15 estudiantes
Edad mínima: 17 años
Horarios: 09:00-12:30 + 13:00-14:30 (mar-jue) ó 13:00-14:30 (mar+jue) + 14:45–18:00
Curso intensivo
Lecciones: 28 de 45 minutos
Duración del curso: 1 - 48 semana(s)
Nivel: Principiante a Avanzado
Estudiantes/clase: max. 15 estudiantes
Edad mínima: 17 años
Horarios: 09:00-12:30 + 13:00-14:30 (lu-ma+je-ve) ou 13:00-14:30 (lu-ma+je-ve) + 14:45–18:00
Para toda información concerniente a las fechas y precios de las escuelas, favor contactarnos.
Llegada: domingo antes del inicio del curso| Fecha de inicio: | cada lunes, todo el año |
| Días feriados: | 06.04 / 09.04 / 01.05 / 17.05 / 28.05 / 03.10 .2012 |
| Vacaciones: | 22.12.2012 - 06.01.2013 |
¡ESL le garantiza los precios más ventajosos del mercado en España!
Toda diferencia en precios, le será reembolsada al 100%.
| Curso estándar | A | B |
|---|---|---|
| 1 semana(s) | 430 | 460 |
| 2 semana(s) | 840 | 900 |
| 3 semana(s) | 1250 | 1340 |
| 4 semana(s) | 1660 | 1780 |
| 6 semana(s) | 2480 | 2660 |
| 8 semana(s) | 3300 | 3540 |
| 12 semana(s) | 4680 | 5040 |
| 16 semana(s) | 6060 | 6540 |
| 24 semana(s) | 8820 | 9540 |
| Semana adicional (24+) | 345 | 375 |
| Curso semi-intensivo | A | B |
|---|---|---|
| 1 semana(s) | 480 | 510 |
| 2 semana(s) | 920 | 980 |
| 3 semana(s) | 1360 | 1450 |
| 4 semana(s) | 1800 | 1920 |
| 6 semana(s) | 2680 | 2860 |
| 8 semana(s) | 3560 | 3800 |
| 12 semana(s) | 5040 | 5400 |
| 16 semana(s) | 6520 | 7000 |
| 24 semana(s) | 9480 | 10200 |
| Semana adicional (24+) | 370 | 400 |
| Curso intensivo | A | B |
|---|---|---|
| 1 semana(s) | 530 | 560 |
| 2 semana(s) | 1020 | 1080 |
| 3 semana(s) | 1510 | 1600 |
| 4 semana(s) | 2000 | 2120 |
| 6 semana(s) | 2980 | 3160 |
| 8 semana(s) | 3960 | 4200 |
| 12 semana(s) | 5560 | 5920 |
| 16 semana(s) | 7160 | 7640 |
| 24 semana(s) | 10360 | 11080 |
| Semana adicional (24+) | 400 | 430 |
| Opciones/suplementos | |
|---|---|
| Costo de material de curso (varía según el nivel) | |
| Lecciones privadas (mínimo 4 lecciones) (por lección) | 40 |
| Noche adicional | 40 |
| Traslado aeropuerto (llegada) | 60 |
| Suplemento curso en temporada alta (por semana) (02.07 - 31.08.12, Cursos de menos de 8 semanas ) | 25 |
| Otros tipos de alojamiento | |
|---|---|
| Casa de familia, habitación individual, dos comidas | +230/sem. |
| Residencia, habitación individual, desayuno | +30/sem. |
| Casa de familia, habitación individual, desayuno | -40/sem. |
| Residencia, habitación doble, desayuno | -30/sem. |
| Temporada baja/alta |
|---|